- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 91 a 108 de 450
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS4303 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 3 | 227 | 27 | 3.750.000€ | |
| PIS4317 | Piso | Madrid Chamberí Otros | 1 | 60 | 5 | 740.000€ | |
| PIS2594 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 3 | 267 | 18 | 4.500.000€ | |
| PIS4316 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 3 | 194 | 5 | 2.650.000€ | |
| PIS4313 | Piso | Madrid Salamanca Lista | 2 | 75 | 9 | 1.120.000€ | |
| PIS4199 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 4 | 372 | 45 | 4.090.000€ | |
| PIS4160 | Piso | Madrid Justicia | 3 | 227 | 10 | 3.800.000€ | |
| PIS3956 | Piso | Madrid Justicia | 3 | 128 | 12 | 960.000€ | |
| PIS4022 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 4 | 210 | 21 | 2.100.000€ | |
| PIS3670 | Piso | Madrid Justicia | 4 | 268 | 9 | 2.270.000€ | |
| PIS4305 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 2 | 92 | 18 | 995.000€ | |
| PIS4248 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 2 | 136 | 10 | 2.100.000€ | |
| PIS4310 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 2 | 104 | 63 | 1.395.000€ | |
| PIS4246 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 3 | 93 | 7 | 960.000€ | |
| PIS4307 | Piso | Madrid Ibiza | 3 | 119 | 19 | 1.185.000€ | |
| PIS3858 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 3 | 228 | 27 | 3.150.000€ | |
| PIS4306 | Piso | Madrid Justicia | 2 | 145 | 15 | 1.990.000€ | |
| ATC4302 | Ático | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 242 | 10 | 3.490.000€ |
Mostrando 91 a 108 de 450