- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 15
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS3850 | Piso | Madrid Centro Huertas-Cortes | 1 | 42 | 10 | 2.000€/mes | |
| PIS3819 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 1 | 59 | 10 | 3.000€/mes | |
| AP3963 | Apartamento | Madrid Chamberí Almagro | 1 | 91 | 9 | 3.372€/mes | |
| PIS4023 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 1 | 91 | 5 | 3.350€/mes | |
| PIS3836 | Piso | Madrid Justicia | 2 | 104 | 14 | 2.300€/mes | |
| AP3962 | Apartamento | Madrid | 2 | 110 | 12 | 3.900€/mes | |
| PIS3927 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 3 | 165 | 8 | 6.000€/mes | |
| PIS4173 | Piso | Madrid Chamberí Otros | 3 | 166 | 33 | 4.500€/mes | |
| CHA3671 | Casa / Chalet | Madrid Chamartín | 3 | 180 | 19 | 4.100€/mes | |
| PIS3947 | Piso | Madrid Chamberí Nuevos Ministerios | 4 | 185 | 2 | 3.700€/mes | |
| PIS3877 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 3 | 232 | 30 | 14.000€/mes | |
| PIS4144 | Piso | Madrid Jerónimos | 4 | 250 | 3 | 7.500€/mes | |
| PIS3801 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 4 | 293 | 8 | 5.000€/mes | |
| PIS4311 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 4 | 312 | 24 | 8.500€/mes | |
| ATC3525 | Ático | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 380 | 20 | 8.500€/mes |
Mostrando 1 a 15 de 15