- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 450
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI3885 | Oficina | Madrid Chamartín | 363 | 3 | 835.000€ | ||
| LOC4006 | Local comercial | Madrid Salamanca Recoletos | 292 | 7 | 5.869.630€ | ||
| LOC4374 | Local comercial | Madrid Chamberí Trafalgar | 52 | 12 | 480.000€ | ||
| PIS4377 | Piso | Madrid Argüelles | 184 | 1 | 2.199.000€ | ||
| PIS4378 | Piso | Madrid Salamanca Lista | 136 | 1 | 1.140.000€ | ||
| PIS3462 | Piso | Madrid Otros | 1 | 60 | 19 | 920.000€ | |
| PIS3639 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 1 | 58 | 9 | 700.000€ | |
| PIS3737 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 1 | 60 | 24 | 850.000€ | |
| PIS3775 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 1 | 75 | 13 | 1.190.000€ | |
| PIS3815 | Piso | Madrid Chamberí Nuevos Ministerios | 1 | 58 | 6 | 530.000€ | |
| PIS3869 | Piso | Madrid Chamberí Trafalgar | 1 | 40 | 1 | 375.000€ | |
| PIS3974 | Piso | Madrid Chamberí Trafalgar | 1 | 55 | 8 | 650.000€ | |
| PIS3987 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 1 | 58 | 11 | 650.000€ | |
| ATC4002 | Ático | Madrid Salamanca Goya | 1 | 76 | 2 | 950.000€ | |
| PIS4003 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 1 | 50 | 2 | 680.000€ | |
| PIS4038 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 1 | 57 | 15 | 560.000€ | |
| PIS4045 | Ático | Madrid Malasaña Universidad | 1 | 160 | 22 | 1.100.000€ | |
| ATC4059 | Ático | Madrid Salamanca Goya | 1 | 47 | 10 | 1.096.750€ |
Mostrando 1 a 18 de 450