- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 450
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA3503 | Casa / Chalet | Madrid Chamartín | 6 | 900 | 15 | 5.500.000€ | |
| CHA4289 | Casa / Chalet | Madrid | 6 | 860 | 12 | 12.000.000€ | |
| CHA3923 | Casa / Chalet | Madrid Chamartín | 5 | 692 | 11 | 4.500.000€ | |
| ATC4039 | Ático | Madrid El Viso | 4 | 680 | 33 | 6.500.000€ | |
| CHA4223 | Casa / Chalet | Madrid Otros | 6 | 559 | 36 | 2.200.000€ | |
| CHA4376 | Casa / Chalet | Madrid Fuentelarreina | 6 | 550 | 22 | 2.700.000€ | |
| PIS3745 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 5 | 548 | 16 | 6.200.000€ | |
| PIS3499 | Ático | Madrid Chamberí Almagro | 8 | 500 | 7 | 5.500.000€ | |
| PIS3445 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 4 | 499 | 62 | 8.100.000€ | |
| PIS3694 | Piso | Madrid Chamartín | 6 | 485 | 14 | 3.260.000€ | |
| PIS3764 | Piso | Madrid Jerónimos | 5 | 471 | 20 | 8.400.000€ | |
| PIS4271 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 5 | 469 | 69 | 6.500.000€ | |
| PIS3587 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 4 | 462 | 27 | 8.000.000€ | |
| PIS3691 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 4 | 459 | 21 | 3.500.000€ | |
| PIS4359 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 6 | 444 | 29 | 4.950.000€ | |
| PIS3668 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 5 | 434 | 1 | 6.600.000€ | |
| PIS3548 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 4 | 431 | 19 | 4.700.000€ | |
| ATC3470 | Ático | Madrid Ibiza | 3 | 428 | 8 | 7.500.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 450