- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 450
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS3958 | Piso | Madrid Otros | 2 | 68 | 0 | 590.000€ | |
| PIS3569 | Piso | Madrid Jerónimos | 3 | 231 | 1 | 3.000.000€ | |
| PIS3602 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 3 | 173 | 1 | 2.300.000€ | |
| PIS3668 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 5 | 434 | 1 | 6.600.000€ | |
| PIS3840 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 4 | 230 | 1 | 3.000.000€ | |
| PIS3865 | Piso | Madrid Salamanca Lista | 4 | 366 | 1 | 4.600.000€ | |
| PIS3869 | Piso | Madrid Chamberí Trafalgar | 1 | 40 | 1 | 375.000€ | |
| PIS3884 | Piso | Madrid Otros | 4 | 213 | 1 | 1.190.000€ | |
| PIS3893 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 259 | 1 | 5.450.000€ | |
| PIS4071 | Piso | Madrid Bernabéu Hispanoamérica | 3 | 234 | 1 | 1.600.000€ | |
| PIS4133 | Piso | Madrid Salamanca Lista | 2 | 73 | 1 | 1.100.000€ | |
| PIS4134 | Piso | Madrid Ibiza | 3 | 135 | 1 | 2.000.000€ | |
| PIS4162 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 4 | 254 | 1 | 3.400.000€ | |
| PIS4163 | Piso | Madrid Centro Huertas-Cortes | 8 | 260 | 1 | 1.890.000€ | |
| PIS4164 | Piso | Madrid Chamberí Trafalgar | 2 | 94 | 1 | 1.200.000€ | |
| PIS4377 | Piso | Madrid Argüelles | 184 | 1 | 2.199.000€ | ||
| PIS4378 | Piso | Madrid Salamanca Lista | 136 | 1 | 1.140.000€ | ||
| ADO3447 | Casa adosada | Marbella | 3 | 172 | 2 | 325.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 450