- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 450
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS4100 | Piso | Madrid Ibiza | 3 | 240 | 94 | 3.600.000€ | |
| PIS4206 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 2 | 105 | 76 | 1.590.000€ | |
| PIS3381 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 4 | 256 | 71 | 2.995.000€ | |
| PIS4338 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 5 | 287 | 71 | 3.920.000€ | |
| PIS4271 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 5 | 469 | 69 | 6.500.000€ | |
| PIS4331 | Piso | Madrid Malasaña Universidad | 4 | 162 | 69 | 1.550.000€ | |
| PIS4362 | Piso | Madrid Salamanca Lista | 3 | 230 | 65 | 2.750.000€ | |
| PIS4310 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 2 | 104 | 63 | 1.395.000€ | |
| PIS3445 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 4 | 499 | 62 | 8.100.000€ | |
| PIS4263 | Piso | Madrid Salamanca Lista | 5 | 259 | 61 | 1.830.000€ | |
| PIS3788 | Piso | Madrid Salamanca Lista | 2 | 71 | 59 | 815.000€ | |
| PIS3883 | Piso | Madrid Centro Palacio | 3 | 93 | 58 | 875.000€ | |
| PIS4195 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 4 | 166 | 58 | 1.690.000€ | |
| PIS4261 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 3 | 133 | 54 | 1.989.000€ | |
| PIS4027 | Piso | Madrid Centro Palacio | 3 | 85 | 53 | 825.000€ | |
| PIS4131 | Piso | Madrid Centro Huertas-Cortes | 3 | 152 | 53 | 1.400.000€ | |
| PIS3610 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 4 | 246 | 52 | 3.650.000€ | |
| PIS3687 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 154 | 52 | 2.800.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 450