- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 450
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA4289 | Casa / Chalet | Madrid | 6 | 860 | 12 | 12.000.000€ | |
| PIS3647 | Ático | Madrid Ibiza | 3 | 428 | 8 | 9.500.000€ | |
| PIS3764 | Piso | Madrid Jerónimos | 5 | 471 | 20 | 8.400.000€ | |
| PIS3445 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 4 | 499 | 62 | 8.100.000€ | |
| PIS3587 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 4 | 462 | 27 | 8.000.000€ | |
| ATC3470 | Ático | Madrid Ibiza | 3 | 428 | 8 | 7.500.000€ | |
| PIS3624 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 3 | 404 | 19 | 7.490.000€ | |
| PIS4156 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 3 | 413 | 20 | 7.490.000€ | |
| PIS4037 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 4 | 307 | 32 | 7.200.000€ | |
| PIS4138 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 4 | 368 | 19 | 7.200.000€ | |
| PIS4364 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 4 | 368 | 40 | 7.200.000€ | |
| PIS3641 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 4 | 414 | 27 | 6.750.000€ | |
| PIS3668 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 5 | 434 | 1 | 6.600.000€ | |
| PIS4033 | Piso | Madrid Justicia | 5 | 361 | 5 | 6.559.000€ | |
| PIS3899 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 4 | 275 | 46 | 6.500.000€ | |
| ATC4039 | Ático | Madrid El Viso | 4 | 680 | 33 | 6.500.000€ | |
| PIS4271 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 5 | 469 | 69 | 6.500.000€ | |
| PIS4124 | Piso | Madrid Jerónimos | 4 | 402 | 8 | 6.450.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 450