- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 450
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO3447 | Casa adosada | Marbella | 3 | 172 | 2 | 325.000€ | |
| PIS3869 | Piso | Madrid Chamberí Trafalgar | 1 | 40 | 1 | 375.000€ | |
| PIS3954 | Piso | Madrid Justicia | 4 | 75 | 21 | 425.000€ | |
| PIS4222 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 1 | 52 | 19 | 460.000€ | |
| LOC4374 | Local comercial | Madrid Chamberí Trafalgar | 52 | 12 | 480.000€ | ||
| OFI4061 | Oficina | Madrid Otros | 5 | 241 | 21 | 500.000€ | |
| PIS3815 | Piso | Madrid Chamberí Nuevos Ministerios | 1 | 58 | 6 | 530.000€ | |
| PIS4038 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 1 | 57 | 15 | 560.000€ | |
| PIS4264 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 1 | 48 | 15 | 560.000€ | |
| PIS3958 | Piso | Madrid Otros | 2 | 68 | 0 | 590.000€ | |
| PIS3974 | Piso | Madrid Chamberí Trafalgar | 1 | 55 | 8 | 650.000€ | |
| PIS3987 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 1 | 58 | 11 | 650.000€ | |
| PIS4323 | Piso | Madrid Ibiza | 2 | 46 | 16 | 679.000€ | |
| PIS4003 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 1 | 50 | 2 | 680.000€ | |
| PIS3639 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 1 | 58 | 9 | 700.000€ | |
| PIS4324 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 2 | 50 | 19 | 729.000€ | |
| PIS4317 | Piso | Madrid Chamberí Otros | 1 | 60 | 5 | 740.000€ | |
| PIS4326 | Piso | Madrid Chamberí Otros | 2 | 79 | 25 | 769.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 450