- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 450
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA3503 | Casa / Chalet | Madrid Chamartín | 6 | 900 | 15 | 5.500.000€ | |
| CHA3567 | Casa / Chalet | Madrid Otros | 6 | 375 | 14 | 1.380.000€ | |
| CHA3584 | Casa / Chalet | Madrid Otros | 8 | 340 | 26 | 1.700.000€ | |
| CHA3923 | Casa / Chalet | Madrid Chamartín | 5 | 692 | 11 | 4.500.000€ | |
| CHA4223 | Casa / Chalet | Madrid Otros | 6 | 559 | 36 | 2.200.000€ | |
| CHA4289 | Casa / Chalet | Madrid | 6 | 860 | 12 | 12.000.000€ | |
| CHA4376 | Casa / Chalet | Madrid Fuentelarreina | 6 | 550 | 22 | 2.700.000€ | |
| LOC4006 | Local comercial | Madrid Salamanca Recoletos | 292 | 7 | 5.869.630€ | ||
| LOC4374 | Local comercial | Madrid Chamberí Trafalgar | 52 | 12 | 480.000€ | ||
| ATC1777 | Ático | Madrid Chamberí Trafalgar | 3 | 266 | 6 | 3.360.000€ | |
| ATC3470 | Ático | Madrid Ibiza | 3 | 428 | 8 | 7.500.000€ | |
| ATC3489 | Ático | Madrid Salamanca Recoletos | 2 | 126 | 6 | 2.370.000€ | |
| PIS3499 | Ático | Madrid Chamberí Almagro | 8 | 500 | 7 | 5.500.000€ | |
| PIS3647 | Ático | Madrid Ibiza | 3 | 428 | 8 | 9.500.000€ | |
| ATC3659 | Ático | Madrid Centro Palacio | 4 | 305 | 3 | 3.100.000€ | |
| PIS3785 | Ático | Madrid Chamberí Almagro | 3 | 194 | 10 | 2.385.000€ | |
| PIS3866 | Ático | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 179 | 20 | 3.650.000€ | |
| ATC3889 | Ático | Madrid Salamanca Castellana | 2 | 117 | 22 | 2.599.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 450