- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 450
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI3885 | Oficina | Madrid Chamartín | 363 | 3 | 835.000€ | ||
| OFI4061 | Oficina | Madrid Otros | 5 | 241 | 21 | 500.000€ | |
| PIS2243 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 3 | 160 | 26 | 1.880.000€ | |
| PIS2397 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 3 | 127 | 30 | 1.554.000€ | |
| PIS2594 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 3 | 267 | 18 | 4.500.000€ | |
| PIS2982 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 2 | 80 | 13 | 795.000€ | |
| PIS3381 | Piso | Madrid Salamanca Castellana | 4 | 256 | 71 | 2.995.000€ | |
| PIS3387 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 178 | 21 | 3.999.000€ | |
| PIS3393 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 2 | 170 | 27 | 1.950.000€ | |
| PIS3405 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 4 | 255 | 12 | 3.300.000€ | |
| PIS3437 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 195 | 28 | 3.290.000€ | |
| PIS3445 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 4 | 499 | 62 | 8.100.000€ | |
| PIS3454 | Piso | Madrid Justicia | 3 | 217 | 11 | 2.750.000€ | |
| PIS3460 | Piso | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 232 | 18 | 2.890.000€ | |
| PIS3461 | Piso | Madrid Salamanca Goya | 2 | 142 | 28 | 2.500.000€ | |
| PIS3462 | Piso | Madrid Otros | 1 | 60 | 19 | 920.000€ | |
| PIS3477 | Piso | Madrid Jerónimos | 3 | 232 | 17 | 3.800.000€ | |
| PIS3481 | Piso | Madrid Chamberí Almagro | 4 | 357 | 25 | 6.300.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 450