- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 450
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO3447 | Casa adosada | Marbella | 3 | 172 | 2 | 325.000€ | |
| PIS3762 | Piso | Málaga | 3 | 159 | 22 | 1.690.000€ | |
| CHA4289 | Casa / Chalet | Madrid | 6 | 860 | 12 | 12.000.000€ | |
| PIS3934 | Ático | Madrid Argüelles | 2 | 141 | 22 | 995.000€ | |
| PIS3941 | Piso | Madrid Argüelles | 3 | 295 | 27 | 3.630.000€ | |
| PIS3944 | Piso | Madrid Argüelles | 4 | 317 | 16 | 3.300.000€ | |
| PIS4365 | Piso | Madrid Argüelles | 4 | 196 | 35 | 1.600.000€ | |
| PIS4377 | Piso | Madrid Argüelles | 184 | 1 | 2.199.000€ | ||
| PIS3953 | Piso | Madrid Bernabéu Hispanoamérica | 3 | 150 | 6 | 1.275.000€ | |
| PIS4071 | Piso | Madrid Bernabéu Hispanoamérica | 3 | 234 | 1 | 1.600.000€ | |
| PIS4279 | Piso | Madrid Bernabéu Hispanoamérica | 3 | 90 | 27 | 835.000€ | |
| PIS4283 | Piso | Madrid Bernabéu Hispanoamérica | 4 | 256 | 14 | 2.990.000€ | |
| PIS4309 | Piso | Madrid Bernabéu Hispanoamérica | 4 | 5 | 2.228.000€ | ||
| PIS3886 | Piso | Madrid Centro Huertas-Cortes | 3 | 213 | 16 | 2.575.000€ | |
| PIS4008 | Piso | Madrid Centro Huertas-Cortes | 3 | 151 | 5 | 1.280.000€ | |
| PIS4131 | Piso | Madrid Centro Huertas-Cortes | 3 | 152 | 53 | 1.400.000€ | |
| PIS4163 | Piso | Madrid Centro Huertas-Cortes | 8 | 260 | 1 | 1.890.000€ | |
| PIS4237 | Piso | Madrid Centro Huertas-Cortes | 2 | 109 | 21 | 800.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 450