- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 15 15
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS3836 | Квартира | Madrid Justicia | 2 | 104 | 15 | 2 250 €/Месяц | |
| PIS4384 | Квартира | Madrid Chamberí Almagro | 2 | 129 | 9 | 4 400 €/Месяц | |
| PIS4144 | Квартира | Madrid Jerónimos | 4 | 250 | 3 | 7 500 €/Месяц | |
| PIS4173 | Квартира | Madrid Chamberí Otros | 3 | 166 | 33 | 4 500 €/Месяц | |
| PIS4023 | Квартира | Madrid Chamberí Almagro | 1 | 91 | 5 | 3 350 €/Месяц | |
| AP3963 | Апартамент | Madrid Chamberí Almagro | 1 | 91 | 9 | 3 372 €/Месяц | |
| AP3962 | Апартамент | Madrid | 2 | 110 | 12 | 3 900 €/Месяц | |
| PIS3947 | Квартира | Madrid Chamberí Nuevos Ministerios | 4 | 185 | 2 | 3 700 €/Месяц | |
| PIS3927 | Квартира | Madrid Chamberí Almagro | 3 | 165 | 8 | 6 000 €/Месяц | |
| PIS3801 | Квартира | Madrid Chamberí Almagro | 4 | 293 | 8 | 5 000 €/Месяц | |
| PIS3877 | Квартира | Madrid Chamberí Almagro | 3 | 232 | 30 | 14 000 €/Месяц | |
| PIS3850 | Квартира | Madrid Centro Huertas-Cortes | 1 | 42 | 10 | 2 000 €/Месяц | |
| PIS3819 | Квартира | Madrid Salamanca Goya | 1 | 59 | 10 | 3 000 €/Месяц | |
| CHA3671 | Вилла | Madrid Chamartín | 3 | 180 | 19 | 4 100 €/Месяц | |
| ATC3525 | Пентхаусы | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 380 | 20 | 8 500 €/Месяц |
Показ 1 по 15 15