- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 588
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0969 | усадьба | Toledo | 2 | 2 550 000 € | |||
| RUS1982 | усадьба | Madrid | 14000 | 4 | 990 000 € | ||
| ATC2538 | Пентхаусы | Madrid Jerónimos | 450 | 1 | 4 000 000 € | ||
| RUS3111 | усадьба | Toledo | 1 | 2 200 000 € | |||
| PIS3380 | Квартира | Madrid Otros | 250 | 1 | 1 400 000 € | ||
| PIS3430 | Квартира | Madrid Salamanca Recoletos | 200 | 2 | 1 600 000 € | ||
| PIS3486 | Квартира | Madrid Justicia | 321 | 4 | 3 600 000 € | ||
| OFI3885 | Офис | Madrid Chamartín | 363 | 3 | 835 000 € | ||
| LOC4006 | Коммерческое помещение | Madrid Salamanca Recoletos | 292 | 7 | 5 869 630 € | ||
| ATC1775 | Пентхаусы | Madrid Chamberí Almagro | 1 | 106 | 6 | 1 495 000 € | |
| PIS2628 | Квартира | Madrid Salamanca Castellana | 1 | 79 | 9 | 990 000 € | |
| PIS2796 | Квартира | Madrid Salamanca Recoletos | 1 | 98 | 13 | 1 500 000 € | |
| PIS2832 | Квартира | Madrid Salamanca Recoletos | 1 | 97 | 13 | 1 450 000 € | |
| PIS2837 | Квартира | Madrid Justicia | 1 | 51 | 11 | 600 000 € | |
| PIS2848 | Квартира | Madrid Lavapiés | 1 | 45 | 14 | 251 000 € | |
| CHA2874 | Вилла | Málaga | 1 | 122 | 31 | 1 600 000 € | |
| PIS2941 | Квартира | Madrid Chamberí Trafalgar | 1 | 80 | 9 | 800 000 € | |
| ATC3371 | Пентхаусы | Madrid Salamanca Recoletos | 1 | 90 | 20 | 1 850 000 € |
Показ 1 по 18 588