- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 588
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA2678 | Вилла | Madrid Otros | 23 | 2433 | 21 | 8 300 000 € | |
| PIS3499 | Пентхаусы | Madrid Chamberí Almagro | 8 | 500 | 7 | 5 500 000 € | |
| CHA3584 | Вилла | Madrid Otros | 8 | 340 | 26 | 1 700 000 € | |
| PIS4163 | Квартира | Madrid Centro Huertas-Cortes | 8 | 260 | 1 | 1 890 000 € | |
| PIS2829 | Квартира | Madrid El Viso | 7 | 410 | 9 | 3 200 000 € | |
| PIS2493 | Квартира | Madrid Salamanca Recoletos | 6 | 528 | 8 | 7 000 000 € | |
| CHA2873 | Вилла | Madrid Chamartín | 6 | 315 | 14 | 2 300 000 € | |
| CHA2875 | Вилла | Madrid | 6 | 425 | 35 | 2 150 000 € | |
| CHA2926 | Вилла | Madrid | 6 | 413 | 17 | 1 350 000 € | |
| CHA3503 | Вилла | Madrid Chamartín | 6 | 900 | 15 | 5 500 000 € | |
| CHA3567 | Вилла | Madrid Otros | 6 | 375 | 14 | 1 380 000 € | |
| PIS3572 | Квартира | Madrid Argüelles | 6 | 477 | 23 | 3 800 000 € | |
| PIS3694 | Квартира | Madrid Chamartín | 6 | 485 | 14 | 3 260 000 € | |
| PIS3760 | Квартира | Madrid Centro Huertas-Cortes | 6 | 264 | 60 | 2 300 000 € | |
| PIS3786 | Квартира | Madrid Chamberí Almagro | 6 | 309 | 19 | 4 200 000 € | |
| PIS3888 | Квартира | Madrid Salamanca Castellana | 6 | 316 | 16 | 4 500 000 € | |
| PIS4065 | Квартира | Madrid Salamanca Castellana | 6 | 352 | 6 | 3 250 000 € | |
| CHA4223 | Вилла | Madrid Otros | 6 | 559 | 36 | 2 200 000 € |
Показ 1 по 18 588