- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 588
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0969 | усадьба | Toledo | 2 | 2 550 000 € | |||
| RUS3111 | усадьба | Toledo | 1 | 2 200 000 € | |||
| PIS4309 | Квартира | Madrid Bernabéu Hispanoamérica | 4 | 0 | 2 228 000 € | ||
| PIS3869 | Квартира | Madrid Chamberí Trafalgar | 1 | 40 | 1 | 375 000 € | |
| PIS2848 | Квартира | Madrid Lavapiés | 1 | 45 | 14 | 251 000 € | |
| PIS4323 | Квартира | Madrid Ibiza | 2 | 46 | 16 | 679 000 € | |
| ATC4059 | Пентхаусы | Madrid Salamanca Goya | 1 | 47 | 10 | 1 096 750 € | |
| PIS4264 | Квартира | Madrid Salamanca Castellana | 1 | 48 | 15 | 560 000 € | |
| PIS4003 | Квартира | Madrid Salamanca Goya | 1 | 50 | 2 | 680 000 € | |
| PIS4324 | Квартира | Madrid Salamanca Goya | 2 | 50 | 20 | 729 000 € | |
| PIS2837 | Квартира | Madrid Justicia | 1 | 51 | 11 | 600 000 € | |
| PIS4222 | Квартира | Madrid Salamanca Goya | 1 | 52 | 19 | 460 000 € | |
| PIS4299 | Квартира | Madrid Salamanca Goya | 2 | 54 | 17 | 560 000 € | |
| PIS3974 | Квартира | Madrid Chamberí Trafalgar | 1 | 55 | 8 | 650 000 € | |
| PIS4038 | Квартира | Madrid Chamberí Almagro | 1 | 57 | 15 | 560 000 € | |
| PIS3639 | Квартира | Madrid Salamanca Goya | 1 | 58 | 9 | 700 000 € | |
| PIS3815 | Квартира | Madrid Chamberí Nuevos Ministerios | 1 | 58 | 6 | 530 000 € | |
| PIS3987 | Квартира | Madrid Salamanca Recoletos | 1 | 58 | 11 | 650 000 € |
Показ 1 по 18 588