- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 588
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1982 | усадьба | Madrid | 14000 | 4 | 990 000 € | ||
| CHA2678 | Вилла | Madrid Otros | 23 | 2433 | 21 | 8 300 000 € | |
| CHA3503 | Вилла | Madrid Chamartín | 6 | 900 | 15 | 5 500 000 € | |
| CHA4289 | Вилла | Madrid | 6 | 860 | 12 | 12 000 000 € | |
| CHA3390 | Вилла | Madrid Otros | 5 | 710 | 13 | 4 000 000 € | |
| CHA3923 | Вилла | Madrid Chamartín | 5 | 692 | 11 | 4 500 000 € | |
| ATC4039 | Пентхаусы | Madrid El Viso | 4 | 680 | 33 | 6 500 000 € | |
| PIS2996 | Квартира | Madrid Chamberí Almagro | 4 | 627 | 9 | 7 300 000 € | |
| CHA4223 | Вилла | Madrid Otros | 6 | 559 | 36 | 2 200 000 € | |
| PIS3745 | Квартира | Madrid Chamberí Almagro | 5 | 548 | 16 | 6 200 000 € | |
| PIS2493 | Квартира | Madrid Salamanca Recoletos | 6 | 528 | 8 | 7 000 000 € | |
| PIS3499 | Пентхаусы | Madrid Chamberí Almagro | 8 | 500 | 7 | 5 500 000 € | |
| PIS3445 | Квартира | Madrid Salamanca Recoletos | 4 | 499 | 62 | 8 100 000 € | |
| PIS3694 | Квартира | Madrid Chamartín | 6 | 485 | 14 | 3 260 000 € | |
| OFI3346 | Офис | Madrid Salamanca Recoletos | 5 | 480 | 6 | 6 400 000 € | |
| PIS3572 | Квартира | Madrid Argüelles | 6 | 477 | 23 | 3 800 000 € | |
| PIS3764 | Квартира | Madrid Jerónimos | 5 | 471 | 20 | 8 400 000 € | |
| PIS4271 | Квартира | Madrid Chamberí Almagro | 5 | 469 | 69 | 6 500 000 € |
Показ 1 по 18 588