- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 588
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS3111 | усадьба | Toledo | 1 | 2 200 000 € | |||
| CHA2678 | Вилла | Madrid Otros | 23 | 2433 | 21 | 8 300 000 € | |
| CHA2926 | Вилла | Madrid | 6 | 413 | 17 | 1 350 000 € | |
| CHA3584 | Вилла | Madrid Otros | 8 | 340 | 26 | 1 700 000 € | |
| CHA2873 | Вилла | Madrid Chamartín | 6 | 315 | 14 | 2 300 000 € | |
| RUS0969 | усадьба | Toledo | 2 | 2 550 000 € | |||
| ATC1775 | Пентхаусы | Madrid Chamberí Almagro | 1 | 106 | 6 | 1 495 000 € | |
| ATC1777 | Пентхаусы | Madrid Chamberí Trafalgar | 3 | 266 | 6 | 3 360 000 € | |
| RUS1982 | усадьба | Madrid | 14000 | 4 | 990 000 € | ||
| DUP2109 | Дуплекс | Madrid Salamanca Recoletos | 2 | 170 | 23 | 1 950 000 € | |
| PIS2243 | Квартира | Madrid Chamberí Almagro | 3 | 160 | 26 | 1 880 000 € | |
| PIS2308 | Квартира | Madrid Salamanca Goya | 3 | 170 | 13 | 1 890 000 € | |
| PIS2397 | Квартира | Madrid Salamanca Goya | 3 | 127 | 30 | 1 554 000 € | |
| PIS2493 | Квартира | Madrid Salamanca Recoletos | 6 | 528 | 8 | 7 000 000 € | |
| PIS2520 | Квартира | Madrid Jerónimos | 3 | 247 | 8 | 3 600 000 € | |
| ATC2538 | Пентхаусы | Madrid Jerónimos | 450 | 1 | 4 000 000 € | ||
| PIS2566 | Квартира | Madrid Salamanca Recoletos | 5 | 408 | 16 | 5 000 000 € | |
| PIS2586 | Квартира | Madrid Salamanca Lista | 3 | 241 | 6 | 2 950 000 € |
Показ 1 по 18 588