- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 588
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS3379 | Квартира | Madrid Salamanca Lista | 4 | 251 | 1 | Цена: Проконсультироваться | |
| PIS2848 | Квартира | Madrid Lavapiés | 1 | 45 | 14 | 251 000 € | |
| PIS3465 | Квартира | Madrid Otros | 1 | 60 | 19 | 300 000 € | |
| ADO3447 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella | 3 | 172 | 2 | 325 000 € | |
| PIS3869 | Квартира | Madrid Chamberí Trafalgar | 1 | 40 | 1 | 375 000 € | |
| PIS3954 | Квартира | Madrid Justicia | 4 | 75 | 21 | 425 000 € | |
| PIS3464 | Квартира | Madrid Otros | 1 | 76 | 10 | 430 000 € | |
| PIS4222 | Квартира | Madrid Salamanca Goya | 1 | 52 | 19 | 460 000 € | |
| OFI4061 | Офис | Madrid Otros | 5 | 241 | 21 | 500 000 € | |
| PIS3815 | Квартира | Madrid Chamberí Nuevos Ministerios | 1 | 58 | 6 | 530 000 € | |
| PIS4044 | Квартира | Madrid Lavapiés | 3 | 115 | 15 | 550 000 € | |
| PIS4038 | Квартира | Madrid Chamberí Almagro | 1 | 57 | 15 | 560 000 € | |
| PIS4264 | Квартира | Madrid Salamanca Castellana | 1 | 48 | 15 | 560 000 € | |
| PIS4299 | Квартира | Madrid Salamanca Goya | 2 | 54 | 17 | 560 000 € | |
| PIS3958 | Квартира | Madrid Otros | 2 | 68 | 0 | 590 000 € | |
| PIS2837 | Квартира | Madrid Justicia | 1 | 51 | 11 | 600 000 € | |
| PIS3264 | Квартира | Madrid Salamanca Lista | 2 | 67 | 6 | 635 000 € | |
| PIS3974 | Квартира | Madrid Chamberí Trafalgar | 1 | 55 | 8 | 650 000 € |
Показ 1 по 18 588