- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 588
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA4289 | Вилла | Madrid | 6 | 860 | 12 | 12 000 000 € | |
| PIS3647 | Пентхаусы | Madrid Ibiza | 3 | 428 | 8 | 9 500 000 € | |
| PIS3764 | Квартира | Madrid Jerónimos | 5 | 471 | 20 | 8 400 000 € | |
| CHA2678 | Вилла | Madrid Otros | 23 | 2433 | 21 | 8 300 000 € | |
| PIS3445 | Квартира | Madrid Salamanca Recoletos | 4 | 499 | 62 | 8 100 000 € | |
| PIS3587 | Квартира | Madrid Salamanca Castellana | 4 | 462 | 27 | 8 000 000 € | |
| ATC3470 | Пентхаусы | Madrid Ibiza | 3 | 428 | 8 | 7 500 000 € | |
| PIS3624 | Квартира | Madrid Salamanca Castellana | 3 | 404 | 19 | 7 490 000 € | |
| PIS4156 | Квартира | Madrid Salamanca Castellana | 3 | 413 | 20 | 7 490 000 € | |
| PIS2996 | Квартира | Madrid Chamberí Almagro | 4 | 627 | 9 | 7 300 000 € | |
| PIS4037 | Квартира | Madrid Salamanca Recoletos | 4 | 307 | 32 | 7 200 000 € | |
| PIS4138 | Квартира | Madrid Salamanca Recoletos | 4 | 368 | 19 | 7 200 000 € | |
| PIS2493 | Квартира | Madrid Salamanca Recoletos | 6 | 528 | 8 | 7 000 000 € | |
| PIS3341 | Квартира | Madrid Salamanca Castellana | 4 | 462 | 37 | 7 000 000 € | |
| PIS3641 | Квартира | Madrid Salamanca Castellana | 4 | 414 | 27 | 6 750 000 € | |
| PIS3668 | Квартира | Madrid Salamanca Recoletos | 5 | 434 | 1 | 6 600 000 € | |
| PIS4033 | Квартира | Madrid Justicia | 5 | 361 | 5 | 6 559 000 € | |
| PIS3338 | Квартира | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 316 | 7 | 6 500 000 € |
Показ 1 по 18 588