- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 588
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA2678 | Вилла | Madrid Otros | 23 | 2433 | 21 | 8 300 000 € | |
| CHA2873 | Вилла | Madrid Chamartín | 6 | 315 | 14 | 2 300 000 € | |
| CHA2874 | Вилла | Málaga | 1 | 122 | 31 | 1 600 000 € | |
| CHA2875 | Вилла | Madrid | 6 | 425 | 35 | 2 150 000 € | |
| CHA2926 | Вилла | Madrid | 6 | 413 | 17 | 1 350 000 € | |
| CHA3390 | Вилла | Madrid Otros | 5 | 710 | 13 | 4 000 000 € | |
| CHA3503 | Вилла | Madrid Chamartín | 6 | 900 | 15 | 5 500 000 € | |
| CHA3567 | Вилла | Madrid Otros | 6 | 375 | 14 | 1 380 000 € | |
| CHA3584 | Вилла | Madrid Otros | 8 | 340 | 26 | 1 700 000 € | |
| CHA3739 | Вилла | Madrid El Viso | 4 | 313 | 24 | 3 200 000 € | |
| CHA3804 | Вилла | Madrid El Viso | 4 | 270 | 21 | 4 200 000 € | |
| CHA3923 | Вилла | Madrid Chamartín | 5 | 692 | 11 | 4 500 000 € | |
| CHA3996 | Вилла | Madrid Otros | 4 | 334 | 23 | 1 590 000 € | |
| CHA4223 | Вилла | Madrid Otros | 6 | 559 | 36 | 2 200 000 € | |
| CHA4289 | Вилла | Madrid | 6 | 860 | 12 | 12 000 000 € | |
| RUS0969 | усадьба | Toledo | 2 | 2 550 000 € | |||
| RUS1982 | усадьба | Madrid | 14000 | 4 | 990 000 € | ||
| RUS3111 | усадьба | Toledo | 1 | 2 200 000 € |
Показ 1 по 18 588