- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 588
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI3346 | Офис | Madrid Salamanca Recoletos | 5 | 480 | 6 | 6 400 000 € | |
| OFI3885 | Офис | Madrid Chamartín | 363 | 3 | 835 000 € | ||
| OFI4061 | Офис | Madrid Otros | 5 | 241 | 21 | 500 000 € | |
| PIS2243 | Квартира | Madrid Chamberí Almagro | 3 | 160 | 26 | 1 880 000 € | |
| PIS2308 | Квартира | Madrid Salamanca Goya | 3 | 170 | 13 | 1 890 000 € | |
| PIS2397 | Квартира | Madrid Salamanca Goya | 3 | 127 | 30 | 1 554 000 € | |
| PIS2493 | Квартира | Madrid Salamanca Recoletos | 6 | 528 | 8 | 7 000 000 € | |
| PIS2520 | Квартира | Madrid Jerónimos | 3 | 247 | 8 | 3 600 000 € | |
| PIS2566 | Квартира | Madrid Salamanca Recoletos | 5 | 408 | 16 | 5 000 000 € | |
| PIS2586 | Квартира | Madrid Salamanca Lista | 3 | 241 | 6 | 2 950 000 € | |
| PIS2594 | Квартира | Madrid Chamberí Almagro | 3 | 267 | 18 | 4 500 000 € | |
| PIS2608 | Квартира | Madrid Salamanca Recoletos | 5 | 390 | 9 | 4 100 000 € | |
| PIS2628 | Квартира | Madrid Salamanca Castellana | 1 | 79 | 9 | 990 000 € | |
| PIS2672 | Квартира | Madrid Salamanca Recoletos | 3 | 317 | 12 | 5 600 000 € | |
| PIS2688 | Квартира | Madrid Salamanca Recoletos | 4 | 285 | 15 | 4 250 000 € | |
| PIS2756 | Квартира | Madrid Centro Huertas-Cortes | 3 | 185 | 5 | 2 090 000 € | |
| PIS2769 | Квартира | Madrid Jerónimos | 2 | 222 | 23 | 3 250 000 € | |
| PIS2796 | Квартира | Madrid Salamanca Recoletos | 1 | 98 | 13 | 1 500 000 € |
Показ 1 по 18 588