- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 588
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0969 | усадьба | Toledo | 2 | 2 550 000 € | |||
| RUS1982 | усадьба | Madrid | 14000 | 4 | 990 000 € | ||
| CHA2874 | Вилла | Málaga | 1 | 122 | 31 | 1 600 000 € | |
| CHA2875 | Вилла | Madrid | 6 | 425 | 35 | 2 150 000 € | |
| CHA2926 | Вилла | Madrid | 6 | 413 | 17 | 1 350 000 € | |
| RUS3111 | усадьба | Toledo | 1 | 2 200 000 € | |||
| ADO3447 | Дом из ряда жилого комплекса | Marbella | 3 | 172 | 2 | 325 000 € | |
| PIS3762 | Квартира | Málaga | 3 | 159 | 22 | 1 690 000 € | |
| CHA4289 | Вилла | Madrid | 6 | 860 | 12 | 12 000 000 € | |
| PIS2942 | Квартира | Madrid Argüelles | 3 | 162 | 21 | 1 295 000 € | |
| PIS3344 | Квартира | Madrid Argüelles | 3 | 190 | 1 | 1 370 000 € | |
| PIS3550 | Квартира | Madrid Argüelles | 4 | 176 | 17 | 1 690 000 € | |
| PIS3572 | Квартира | Madrid Argüelles | 6 | 477 | 23 | 3 800 000 € | |
| PIS3692 | Квартира | Madrid Argüelles | 3 | 173 | 26 | 1 675 000 € | |
| PIS3751 | Квартира | Madrid Argüelles | 4 | 213 | 1 | 2 400 000 € | |
| PIS3934 | Пентхаусы | Madrid Argüelles | 2 | 141 | 22 | 995 000 € | |
| PIS3941 | Квартира | Madrid Argüelles | 3 | 295 | 27 | 3 630 000 € | |
| PIS3944 | Квартира | Madrid Argüelles | 4 | 317 | 16 | 3 300 000 € |
Показ 1 по 18 588